आज के मंडी भाव मध्यप्रदेश

MadhyaPradesh Mandi Bhav 02 दिसम्बर 2022

इंदौर मंडी भाव

 फसल न्यूनतमभाव  अधिकतम भाव  मॉडल भाव
सोयाबीन 1800 5490 5250
गेहु  2150 3082 2670
मक्का  1925 2116 2116
डॉलर चना 3000 12755 11600
चना देशी 3540 4800 4300
मूंग 6130 6130
तुअर  5500 5500 5500
मिर्ची  4000 23010 8000
मैथी 4815 4815
रायडा 5505 5505 5505

 

मंदसौर मंडी भाव

 फसल न्यूनतमभाव  अधिकतम भाव  मॉडल भाव
मक्का 2068 2900 2475
उड़द 4500 7000 5750
सोयाबीन 4400 5402 5000
गेहू 2480 2770 2530
चना 3000 4639 3900
मसूर 4000 6351 5200
धनिया 7200 10380 8750
लहसन 300 7700 1250
मैथी 4100 5850 4975
अलसी 5400 6141 5575
सरसों 5800 6135 5950
तारामीरा 4946 4981 4950
इसबगोल 10000 15000 12600
प्याज 240 1780 950
कलौंजी 7300 12690 10000
तुलसी बीज 16800 16800
डॉलर चना 4001 11693 7840
तिल्ली 10700 14200 12500
मटर 1700 2761 2225
असलिया 6801 7411 7100
मुंग 5799 6900 6340

 

बैतूल मंडी भाव

 फसल न्यूनतमभाव  अधिकतम भाव  मॉडल भाव
सोयाबीन 4100 5300 5200
चना 4000 4425 4300
मक्का 1880 2105 2062
गेहू 2300 2650 2567
मूंग 5401 5601 5401

 

धामनोद मंडी भाव

 फसल न्यूनतमभाव  अधिकतम भाव  मॉडल भाव
कपास 7190 8615 8405
गेहू 2601 2714 2650
मक्का 1860 2100 2065
सोयाबीन 4305 5400 5300

 

खरगोन मंडी भाव

 फसल न्यूनतमभाव  अधिकतम भाव  मॉडल भाव
कपास 7300 8905 8450
गेहू 2510 2767 2620
मक्का 1850 2086 2030
सोयाबीन 4800 5670 5360

 

टिमरनी मंडी भाव

 फसल न्यूनतमभाव  अधिकतम भाव  मॉडल भाव
गेहू मिल 2301 2595 2550
चना 4020 4576 4470
सोयाबीन 3801 5321 5290
मूंग 3950 7600 7010
उड़द 3800 4800 4300
मक्का 1720 2051 2010

 

बदनावर मंडी भाव

 फसल न्यूनतमभाव  अधिकतम भाव  मॉडल भाव
सोयाबीन 3225 7800 5300
गेहू 2025 2775 2650
कपास 7700 8200 7950
डॉलर चना 11000 11000
देसी चना 4150 4520 4150
बटला 2380 2995 2750
लहसुन 400 2800 700
प्याज 300 3800 2800
हरा टमाटर 1600 3800 2800

 

शेयर करें