आज के आष्टा मंडी भाव 03 दिसम्बर 2022

Ashta Mandi Rate आष्टा मंडी भाव

Date :- 03 दिसम्बर 2022

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेहू सुजाता 2700 3375 2776
गेहू लोकवन  2551 2825 2700
गेहू पूर्णा 2601 2861 2606
गेहू मालवाराज 2290 2361 2321
गेहू मिल 2402 2570 2501
चना काटा 4130 4759 4500
चना मोसमी  4083 4531 4350
चना सफ़ेद (डॉलर) 6500 12401 10300
चना काटकू 3890 8170 7840
सोयाबीन  2740 6901 5280
मसूर 5000 6217 6140
राई 5500 6010 6000
मक्का 1801 2080 2001
मुंग 5500 5500
प्याज 100 1040 750
लहसुन 250 2340 1150

 

 शेयर करे