आज के आष्टा मंडी भाव 06 दिसम्बर 2022

Ashta Mandi Rate आष्टा मंडी भाव

Date :- 06 दिसम्बर 2022

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेहू सुजाता 2702 4900 2880
गेहू लोकवन  2630 2866 2745
गेहू पूर्णा 2600 2885 2700
गेहू मालवाराज 2200 2398 2360
गेहू मिल 2370 2560 2511
चना काटा 3960 4781 4546
चना मोसमी  3870 5153 4570
चना सफ़ेद (डॉलर) 9941 12201 10510
चना काटकू 5516 8471 7500
सोयाबीन  2100 6680 5340
मसूर 4101 6160 6090
राई 5500 5500 5500
मक्का 1780 2090 2052
मैथी 5300 5300 5300
प्याज 100 1041 700
लहसुन 200 2070 1200

 

 शेयर करे