आज के आष्टा मंडी भाव 07 दिसम्बर 2022

Ashta Mandi Rate आष्टा मंडी भाव

Date :- 07 दिसम्बर 2022

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेहू सुजाता 2703 3152 2772
गेहू लोकवन  2500 2820 2615
गेहू पूर्णा 2604 2801 2770
गेहू मालवाराज 2300 2415 2340
गेहू मिल 2400 2567 2501
चना काटा 4203 4660 4300
चना मोसमी  4000 4740 4520
चना सफ़ेद (डॉलर) 8005 12000 11900
चना काटकू 3601 7800 6700
सोयाबीन  2500 8075 5360
मसूर 5000 6180 5900
राई 5511 5811 5550
मक्का 1800 2101 2000
प्याज 100 1086 700
लहसुन 200 2370 1200

 

 शेयर करे