आज के आष्टा मंडी भाव 08 दिसम्बर 2022

Ashta Mandi Rate आष्टा मंडी भाव

Date :- 08 दिसम्बर 2022

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेहू सुजाता 2803 3213 2880
गेहू लोकवन  2565 2802 2720
गेहू पूर्णा 2600 2811 2700
गेहू मालवाराज 2401 2625 2440
गेहू मिल 2452 2600 2501
चना काटा 4170 4761 4600
चना मोसमी  4150 4530 4501
चना सफ़ेद (डॉलर) 9860 12201 11581
चना काटकू 4700 8500 8100
सोयाबीन  2140 6700 5350
मसूर 3001 6261 6100
राई 5629 5805 5800
मक्का 1780 2071 2025
मुंग 5401 5401
प्याज 100 1131 750
लहसुन 50 2000 1100

 

 शेयर करे