आज के आष्टा मंडी भाव 09 दिसम्बर 2022

Ashta Mandi Rate आष्टा मंडी भाव

Date :- 09 दिसम्बर 2022

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेहू सुजाता 2720 3452 2770
गेहू लोकवन  2600 2845 2700
गेहू पूर्णा 2604 2947 2711
गेहू मालवाराज 2421 2566 2431
गेहू मिल 2445 2697 2500
चना काटा 3700 4850 4500
चना मोसमी  3701 4821 4520
चना सफ़ेद (डॉलर) 9700 11980 10310
चना काटकू 4300 8100 7750
सोयाबीन  2300 7000 5400
मसूर 3101 6280 6161
मक्का 1980 2071 2020
मैथी 4230 4230
प्याज 100 1015 700
लहसुन 200 2080 1300

 

 शेयर करे