आज के आष्टा मंडी भाव 22 दिसम्बर 2022

Ashta Mandi Rate आष्टा मंडी भाव

Date :-22 दिसम्बर 2022

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेहू सुजाता 2712 3553 2916
गेहू लोकवन  2631 2842 2701
गेहू पूर्णा 2566 2922 2730
गेहू मालवाराज 2333 2600 2500
गेहू मिल 2509 2718 2370
चना काटा 4120 4700 4650
चना मोसमी  4200 4771 4562
चना सफ़ेद (डॉलर) 9681 12001 11140
चना काटकू 5020 8500 7900
सोयाबीन  2000 8435 5480
मसूर 5401 6269 6150
राई 5453 5601
मक्का 2051 2245 2120
ज्वार  1501 1501
प्याज 100 1016 700
लहसुन 250 2670 1500

 

 शेयर करे