आज के बदनावर मंडी भाव 07 दिसम्बर 2022

Badnawar Mandi Rate बदनावर मंडी भाव

Date:- 07 दिसम्बर 2022

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन 3100 6900 5405
गेहू 2260 2755 2650
डॉलर चना 70025 11700 10805
देसी चना 4395 4520 4490
बटला 2705 2900 2705
लहसुन 375 1800 800
प्याज 200 800 510
हरा मटर 1400 3251 2400

 

 शेयर करे