आज के मंदसौर मंडी भाव 06 दिसम्बर 2022

Mandsaur Mandi Rate मंदसौर मंडी भाव

Date:- 06 दिसम्बर 2022

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 2083 2523 2300
उड़द 6600 7350 6950
सोयाबीन 4680 5370 5000
गेहू 2451 2757 2600
चना 4000 4550 4250
मसूर 5550 5951 5750
धनिया 7540 9900 8700
लहसन 350 8050 1050
मैथी 4041 5699 4850
अलसी 5001 5960 5480
सरसों 5601 6163 5850
इसबगोल 11852 16201 14000
प्याज 500 1648 1050
कलौंजी 8888 12430 10650
तुलसी बीज 20515 23740 22100
डॉलर चना 3400 11651 7520
तिल्ली 12800 13601 13200
मटर 1700 3001 2350
असलिया 7100 7935 7500

 

शेयर करे