आज के बदनावर मंडी भाव 03 दिसम्बर 2022

Badnawar Mandi Rate बदनावर मंडी भाव

Date:- 03 दिसम्बर 2022

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन 3150 6700 5300
गेहू 2015 2755 2605
डॉलर चना 5695 12000 10005
देसी चना 4580 6820 4625
मक्का 2070 2070
बटला 2290 2770 2690
लहसुन 251 3000 600
प्याज 200 1005 515
हरा टमाटर 1500 3800 2700

 

 शेयर करे