आज के मंदसौर मंडी भाव 03 दिसम्बर 2022

Mandsaur Mandi Rate मंदसौर मंडी भाव

Date:- 03 दिसम्बर 2022

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 2041 2860 2450
उड़द 2000 7500 5750
सोयाबीन 4500 5325 5000
गेहू 2480 2770 2530
चना 4180 4720 4450
मसूर 5751 6389 6050
धनिया 7000 9372 8175
लहसन 300 7700 1250
मैथी 4200 5900 5000
अलसी 5000 5951 5500
सरसों 5800 6096 5950
तारामीरा 4880 5007 4940
इसबगोल 10000 15000 12600
प्याज 390 1803 1090
कलौंजी 7001 12180 9590
डॉलर चना 3292 8460 5875
तिल्ली 8500 14354 11450
मटर 2282 2282
असलिया 6590 7822 7200
मुंग 4218 4218

 

शेयर करे